中古iPadの買取価格表はこちら

中古iPad

中古ipadは完動品のみの買取となります。
開封済みのiPadはバッテリー残量30%以上でお持ち込み/ご郵送頂きますよう、お願いいたします。
Applecare加入は1万円減額になります。

機種 キャリア Aランク Bランク Cランク Dランク その他減額
ipad 2022第10世代 64GB wifi ¥36,000 ¥32,000 ¥28,000 ¥24,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-5000
カメラ交換品-5000
ガラス割れ(片面につき)-5000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-5000
home ボタン不良-5000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
ipad 2022第10世代 256GB ¥50,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥38,000
ipad 2022第10世代 64GB cell ¥36,000 ¥32,000 ¥28,000 ¥24,000
ipad 2022第10世代 256GB ¥50,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥38,000
2022iPad Pro 11 128GB wifi ¥76,000 ¥68,000 ¥60,000 ¥52,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-20000
液晶割れ-20000
液晶不良-20000
液晶白抜け-10000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
シムトレー不良-3000
2022iPad Pro 11 256GB ¥85,000 ¥77,000 ¥69,000 ¥61,000
2022iPad Pro 11 512GB ¥95,000 ¥87,000 ¥79,000 ¥71,000
2022iPad Pro 11 1TB ¥118,000 ¥110,000 ¥102,000 ¥94,000
2022iPad Pro 11 2TB ¥129,000 ¥121,000 ¥113,000 ¥105,000
2022iPad Pro 11 128GB cell ¥75,000 ¥70,000 ¥65,000 ¥60,000
2022iPad Pro 11 256GB ¥85,000 ¥80,000 ¥75,000 ¥70,000
2022iPad Pro 11 512GB ¥95,000 ¥90,000 ¥85,000 ¥80,000
2022iPad Pro 11 1TB ¥115,000 ¥110,000 ¥105,000 ¥100,000
2022iPad Pro 11 2TB ¥125,000 ¥120,000 ¥115,000 ¥110,000
2022iPad Pro 12.9 128GB wifi ¥103,000 ¥95,000 ¥87,000 ¥79,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-20000
液晶割れ-20000
液晶不良-20000
液晶白抜け-10000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
シムトレー不良-3000
2022iPad Pro 12.9 256GB ¥109,000 ¥101,000 ¥93,000 ¥85,000
2022iPad Pro 12.9 512GB ¥119,000 ¥111,000 ¥103,000 ¥95,000
2022iPad Pro 12.9 1TB ¥136,000 ¥128,000 ¥120,000 ¥112,000
2022iPad Pro 12.9 2TB ¥152,000 ¥144,000 ¥136,000 ¥128,000
2022iPad Pro 12.9 128GB cell ¥103,000 ¥98,000 ¥93,000 ¥88,000
2022iPad Pro 12.9 256GB ¥109,000 ¥104,000 ¥99,000 ¥94,000
2022iPad Pro 12.9 512GB ¥119,000 ¥114,000 ¥109,000 ¥104,000
2022iPad Pro 12.9 1TB ¥130,000 ¥125,000 ¥120,000 ¥115,000
2022iPad Pro 12.9 2TB ¥150,000 ¥145,000 ¥140,000 ¥135,000
air 5 64 wifi ¥50,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥35,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-5000
ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-8000
カメラ交換品-8000
ガラス割れ(片面につき)-8000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-6000
home ボタン不良-6000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-3000
シムトレー不良-1000
air 5 256 ¥60,000 ¥55,000 ¥50,000 ¥45,000
air 5 64 cell ¥50,000 ¥45,000 ¥40,000 ¥35,000
air 5 256 ¥60,000 ¥55,000 ¥50,000 ¥45,000
ipad 2021第9世代 64GB wifi ¥28,000 ¥26,000 ¥24,000 ¥22,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-5000
カメラ交換品-5000
ガラス割れ(片面につき)-5000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-5000
home ボタン不良-5000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
ipad 2021第9世代 256GB ¥38,000 ¥36,000 ¥34,000 ¥32,000
ipad 2021第9世代 64GB cell ¥28,000 ¥26,000 ¥24,000 ¥22,000
ipad 2021第9世代 256GB ¥38,000 ¥36,000 ¥34,000 ¥32,000
mini 6 64GB wifi ¥41,000 ¥36,000 ¥34,000 ¥32,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-8000
カメラ交換品-8000
ガラス割れ(片面につき)-8000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-6000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-3000
シムトレー不良-1000
mini 6 256GB ¥51,000 ¥46,000 ¥44,000 ¥42,000
mini 6 64GB cell ¥42,000 ¥37,000 ¥35,000 ¥33,000
mini 6 256GB ¥52,000 ¥47,000 ¥45,000 ¥43,000
ipad 2020第8世代 64GB wifi ¥26,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥19,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-5000
カメラ交換品-5000
ガラス割れ(片面につき)-5000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-5000
home ボタン不良-5000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
ipad 2020第8世代 256GB ¥33,000 ¥30,000 ¥28,000 ¥24,000
ipad 2020第8世代 64GB cell ¥28,000 ¥25,000 ¥22,000 ¥18,000
ipad 2020第8世代 256GB ¥35,000 ¥32,000 ¥29,000 ¥25,000
air 4 64GB wifi ¥42,000 ¥40,000 ¥38,000 ¥36,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-8000
カメラ交換品-8000
ガラス割れ(片面につき)-8000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-6000
home ボタン不良-6000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-3000
シムトレー不良-1000
air 4 256GB ¥50,000 ¥48,000 ¥43,000 ¥38,000
air 4 64GB cell ¥42,000 ¥40,000 ¥38,000 ¥36,000
air 4 256GB ¥50,000 ¥48,000 ¥43,000 ¥38,000
2021 iPad Pro 11 128GB wifi ¥60,000 ¥50,000 ¥40,000 ¥35,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-15000
液晶割れ-15000
液晶不良-15000
液晶白抜け-8000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
シムトレー不良-3000
2021 iPad Pro 11 256GB ¥64,000 ¥54,000 ¥44,000 ¥39,000
2021 iPad Pro 11 512GB ¥73,000 ¥63,000 ¥53,000 ¥48,000
2021 iPad Pro 11 1TB ¥87,000 ¥77,000 ¥67,000 ¥62,000
2021 iPad Pro 11 2TB ¥98,000 ¥88,000 ¥78,000 ¥73,000
2021 iPad Pro 11 128GB cell ¥60,000 ¥50,000 ¥40,000 ¥35,000
2021 iPad Pro 11 256GB ¥64,000 ¥54,000 ¥44,000 ¥39,000
2021 iPad Pro 11 512GB ¥73,000 ¥63,000 ¥53,000 ¥48,000
2021 iPad Pro 11 1TB ¥87,000 ¥77,000 ¥67,000 ¥62,000
2021 iPad Pro 11 2TB ¥98,000 ¥88,000 ¥78,000 ¥73,000
2021 iPad Pro 12.9 128GB wifi ¥77,000 ¥67,000 ¥57,000 ¥52,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-20000
液晶割れ-20000
液晶不良-20000
液晶白抜け-10000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
シムトレー不良-3000
2021 iPad Pro 12.9 256GB ¥86,000 ¥76,000 ¥66,000 ¥61,000
2021 iPad Pro 12.9 512GB ¥92,000 ¥82,000 ¥72,000 ¥67,000
2021 iPad Pro 12.9 1TB ¥107,000 ¥97,000 ¥87,000 ¥82,000
2021 iPad Pro 12.9 2TB ¥119,000 ¥109,000 ¥99,000 ¥94,000
2021 iPad Pro 12.9 128GB cell ¥77,000 ¥67,000 ¥57,000 ¥52,000
2021 iPad Pro 12.9 256GB ¥86,000 ¥76,000 ¥66,000 ¥61,000
2021 iPad Pro 12.9 512GB ¥92,000 ¥82,000 ¥72,000 ¥67,000
2021 iPad Pro 12.9 1TB ¥107,000 ¥97,000 ¥87,000 ¥82,000
2021 iPad Pro 12.9 2TB ¥119,000 ¥109,000 ¥99,000 ¥94,000
2020 iPad Pro 11 128GB wifi ¥54,000 ¥51,000 ¥48,000 ¥45,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-15000
液晶割れ-15000
液晶不良-15000
液晶白抜け-8000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
シムトレー不良-3000
2020 iPad Pro 11 256GB ¥58,000 ¥55,000 ¥52,000 ¥49,000
2020 iPad Pro 11 512GB ¥62,000 ¥59,000 ¥56,000 ¥53,000
2020 iPad Pro 11 1TB ¥66,000 ¥61,000 ¥58,000 ¥56,000
2020 iPad Pro 11 128GB cell ¥55,000 ¥52,000 ¥49,000 ¥46,000
2020 iPad Pro 11 256GB ¥59,000 ¥56,000 ¥53,000 ¥50,000
2020 iPad Pro 11 512GB ¥63,000 ¥60,000 ¥57,000 ¥54,000
2020 iPad Pro 11 1TB ¥67,000 ¥62,000 ¥59,000 ¥57,000
2020 iPad Pro 12.9 128GB wifi ¥65,000 ¥62,000 ¥59,000 ¥56,000 ボタン不良-3000 
カメラ不良(1つ)-10000
カメラ交換品-10000
ガラス割れ(片面につき)-20000
液晶割れ-20000
液晶不良-20000
液晶白抜け-10000
バッテリー交換-8000
スピーカー不良-8000
フレームゆがみ-15000
刻印-3000
電源ボタン不良-5000
2020 iPad Pro 12.9 256GB ¥69,000 ¥66,000 ¥63,000 ¥60,000
2020 iPad Pro 12.9 512GB ¥72,000 ¥69,000 ¥66,000 ¥63,000
2020 iPad Pro 12.9 1TB ¥78,000 ¥75,000 ¥72,000 ¥69,000
2020 iPad Pro 12.9 128GB cell ¥66,000 ¥63,000 ¥60,000 ¥57,000
2020 iPad Pro 12.9 256GB ¥70,000 ¥67,000 ¥64,000 ¥61,000
2020 iPad Pro 12.9 512GB ¥73,000 ¥70,000 ¥67,000 ¥64,000
2020 iPad Pro 12.9 1TB ¥79,000 ¥76,000 ¥73,000 ¥70,000
ipad 2019第7世代 64GB wifi ¥21,000 ¥19,000 ¥18,000 ¥17,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-5000
カメラ交換品-5000
ガラス割れ(片面につき)-5000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-5000
home ボタン不良-5000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-2000
シムトレー不良-1000
ipad 2019第7世代 256GB ¥26,000 ¥24,000 ¥23,000 ¥22,000
ipad 2019第7世代 64GB cell ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥18,000
ipad 2019第7世代 256GB ¥27,000 ¥25,000 ¥24,000 ¥23,000
air 3 64GB wifi ¥27,000 ¥25,000 ¥24,000 ¥23,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-8000
カメラ交換品-8000
ガラス割れ(片面につき)-8000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-6000
home ボタン不良-6000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-3000
シムトレー不良-1000
air 3 256GB ¥33,000 ¥32,000 ¥30,000 ¥29,000
air 3 64GB cell ¥27,000 ¥25,000 ¥24,000 ¥23,000
air 3 256GB ¥33,000 ¥32,000 ¥30,000 ¥29,000
mini5 64GB wifi ¥25,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥17,000 ボタン不良-2000 
カメラ不良(1つ)-8000
カメラ交換品-8000
ガラス割れ(片面につき)-8000
液晶割れ-8000
液晶不良-8000
液晶白抜け-3000
touch id 不良-6000
home ボタン不良-6000
バッテリー交換-5000
スピーカー不良-6000
フレームゆがみ-6000
刻印-2000
電源ボタン不良-3000
シムトレー不良-1000
mini5 256GB ¥29,000 ¥25,000 ¥23,000 ¥21,000
mini5 64GB cell ¥26,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥18,000
mini5 256GB ¥30,000 ¥26,000 ¥24,000 ¥22,000