新品iPhoneの買取価格表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新品iPhone
新品の基準は充電回数3回以内・保証期間8カ月以上・傷なしのものになります。
一部機種はIMEI番号を載ってある購入証明が必須、提示できない場合は減額になります。
JCOM/BLの端末は必ずアクティベーション済みでお願いします。アクティベーションしていない場合は返品になります。
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
強化買取 iphone 13 promax 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥143,500 | |
SIM FREE | ¥136,500 | ||
SB | ¥100,000 | ||
AU | ¥135,000 | ||
DO | ¥135,000 | ||
強化買取 iphone 13 promax 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥155,500 | |
SIM FREE | ¥149,500 | ||
SB | ¥112,000 | ||
AU | ¥148,000 | ||
DO | ¥148,000 | ||
強化買取 iphone 13 promax 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥161,500 | |
SIM FREE | ¥157,500 | ||
SB | ¥124,000 | ||
AU | ¥156,000 | ||
DO | ¥156,000 | ||
強化買取 iphone 13 promax 1TB |
未開封 SIM FREE |
¥171,500 | |
SIM FREE | ¥169,500 | ||
SB | ¥136,000 | ||
AU | ¥168,000 | ||
DO | ¥168,000 | ||
強化買取 iphone 13 pro 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥130,500 | |
SIM FREE | ¥118,500 | ||
SB | ¥90,000 | ||
AU | ¥117,000 | ||
DO | ¥117,000 | ||
強化買取 iphone 13 pro 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥141,500 | |
SIM FREE | ¥131,500 | ||
SB | ¥102,000 | ||
AU | ¥130,000 | ||
DO | ¥130,000 | ||
強化買取 iphone 13 pro 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥146,500 | |
SIM FREE | ¥141,500 | ||
SB | ¥114,000 | ||
AU | ¥140,000 | ||
DO | ¥140,000 | ||
強化買取 iphone 13 pro 1TB |
未開封 SIM FREE |
¥158,500 | |
SIM FREE | ¥153,500 | ||
SB | ¥126,000 | ||
AU | ¥152,000 | ||
DO | ¥152,000 | ||
強化買取 iphone13 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥102,000 | 赤-1000 |
SIM FREE | ¥91,500 | ||
SB | ¥65,000 | ||
AU | ¥90,000 | ||
DO | ¥90,000 | ||
強化買取 iphone13 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥110,000 | 赤-1000 |
SIM FREE | ¥100,500 | ||
SB | ¥72,000 | ||
AU | ¥99,000 | ||
DO | ¥99,000 | ||
強化買取 iphone13 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥113,000 | 赤-1000 |
SIM FREE | ¥110,500 | ||
SB | ¥78,000 | ||
AU | ¥109,000 | ||
DO | ¥109,000 | ||
強化買取 iphone13mini 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥78,000 | 赤-1000 |
SIM FREE | ¥69,000 | ||
SB | ¥50,000 | ||
AU | ¥68,000 | ||
DO | ¥68,000 | ||
強化買取 iphone13mini 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥83,000 | |
SIM FREE | ¥77,000 | ||
SB | ¥58,000 | ||
AU | ¥76,000 | ||
DO | ¥76,000 | ||
強化買取 iphone13mini 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥89,000 | |
SIM FREE | ¥82,000 | ||
SB | ¥63,000 | ||
AU | ¥81,000 | ||
DO | ¥81,000 | ||
iphone SE3 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥40,000 | 赤-4000 |
SIM FREE | ¥34,500 | 赤-4000 | |
SB | ¥28,000 | ||
AU | ¥34,000 | 赤-4000 | |
DO | ¥34,000 | 赤-4000 | |
UQ | ¥34,000 | 赤-4000 | |
iphone SE3 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥45,000 | 赤-4000 |
SIM FREE | ¥39,500 | 赤-4000 | |
SB | ¥34,000 | ||
AU | ¥39,000 | 赤-4000 | |
DO | ¥39,000 | 赤-4000 | |
UQ | ¥39,000 | 赤-4000 | |
iphone SE3 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥50,000 | 赤-4000 |
SIM FREE | ¥44,500 | 赤-4000 | |
SB | ¥38,000 | ||
AU | ¥44,000 | 赤-4000 | |
DO | ¥44,000 | 赤-4000 | |
UQ | ¥44,000 | 赤-4000 | |
iphone 12 promax 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥109,000 | |
SIM FREE | ¥103,000 | ||
SB | ¥85,000 | ||
AU | ¥102,000 | ||
DO | ¥102,000 | ||
iphone 12 promax 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥121,000 | |
SIM FREE | ¥115,000 | ||
SB | ¥95,000 | ||
AU | ¥114,000 | ||
DO | ¥114,000 | ||
iphone 12 promax 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥127,000 | |
SIM FREE | ¥121,000 | ||
SB | ¥105,000 | ||
AU | ¥120,000 | ||
DO | ¥120,000 | ||
iphone 12 pro 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥98,000 | |
SIM FREE | ¥88,000 | ||
SB | ¥72,000 | ||
AU | ¥87,000 | ||
DO | ¥87,000 | ||
iphone 12 pro 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥110,000 | |
SIM FREE | ¥100,000 | ||
SB | ¥82,000 | ||
AU | ¥99,000 | ||
DO | ¥99,000 | ||
iphone 12 pro 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥114,000 | |
SIM FREE | ¥104,000 | ||
SB | ¥92,000 | ||
AU | ¥103,000 | ||
DO | ¥103,000 | ||
iphone12mini 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥51,500 | |
SIM FREE | ¥48,500 | ||
SB | ¥32,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥47,000 | UQ同額 | |
DO | ¥47,000 | ||
iphone12mini 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥59,500 | |
SIM FREE | ¥56,500 | ||
SB | ¥40,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥55,000 | UQ同額 | |
DO | ¥55,000 | ||
iphone12mini 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥64,000 | |
SIM FREE | ¥61,000 | ||
SB | ¥46,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥60,000 | UQ同額 | |
DO | ¥60,000 | ||
iphone12 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥65,000 | |
SIM FREE | ¥62,000 | ||
SB | ¥42,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥61,000 | UQ同額 | |
DO | ¥61,000 | ||
iphone12 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥79,000 | |
SIM FREE | ¥75,000 | ||
SB | ¥49,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥74,000 | UQ同額 | |
DO | ¥74,000 | ||
iphone12 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥80,000 | |
SIM FREE | ¥77,000 | ||
SB | ¥55,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥76,000 | UQ同額 | |
DO | ¥76,000 | ||
iphone SE2 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥33,000 | △-1000 赤-1000 |
SIM FREE | ¥31,000 | △-1000 赤-1000 | |
SB | ¥15,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥28,000 | ||
DO | ¥28,000 | ||
UQ | ¥28,000 | ||
iphone SE2 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥36,000 | 赤-1000 |
SIM FREE | ¥34,000 | 赤-1000 | |
SB | ¥21,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥31,000 | ||
DO | ¥31,000 | ||
UQ | ¥31,000 | ||
iphone SE2 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥38,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥36,000 | △-1000 | |
SB | ¥24,000 | Ymobile同額 | |
AU | ¥33,000 | ||
DO | ¥33,000 | ||
UQ | ¥33,000 | ||
iphone11 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥58,000 | 赤-5000黄-2000 |
SIM FREE | ¥46,000 | 赤-2000 | |
SB | ¥36,000 | ||
AU | ¥45,000 | 赤-2000 | |
DO | ¥45,000 | 赤-2000 | |
UQ | ¥45,000 | 赤-2000 | |
iphone11 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥68,000 | 赤-5000黄-2000 |
SIM FREE | ¥56,000 | 赤-2000 | |
SB | ¥47,000 | ||
AU | ¥55,000 | 赤-2000 | |
DO | ¥55,000 | 赤-2000 | |
UQ | ¥55,000 | 赤-2000 | |
iphone11 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥70,000 | 赤-5000黄-2000 |
SIM FREE | ¥60,000 | 赤-2000 | |
SB | ¥49,000 | ||
AU | ¥59,000 | 赤-2000 | |
DO | ¥59,000 | 赤-2000 | |
UQ | ¥59,000 | 赤-2000 | |
iphone pro11 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥61,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥51,000 | ||
SB | ¥48,000 | ||
AU | ¥50,000 | ||
DO | ¥50,000 | ||
iphone pro11 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥77,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥67,000 | ||
SB | ¥58,000 | ||
AU | ¥66,000 | ||
DO | ¥66,000 | ||
iphone pro11 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥80,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥70,000 | ||
SB | ¥62,000 | ||
AU | ¥69,000 | ||
DO | ¥69,000 | ||
iphone pro11MAX 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥77,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥67,000 | ||
SB | ¥58,000 | ||
AU | ¥66,000 | ||
DO | ¥66,000 | ||
iphone pro11MAX 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥88,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥78,000 | ||
SB | ¥68,000 | ||
AU | ¥77,000 | ||
DO | ¥77,000 | ||
iphone pro11MAX 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥91,000 | SIMロック解除版の 「△」「-」-1000 |
SIM FREE | ¥81,000 | ||
SB | ¥72,000 | ||
AU | ¥80,000 | ||
DO | ¥80,000 |
交換品(保証期間8ケ月以上、アクティベーション3ケ月以内)の減額
全機種 | -¥15,000 |
新品本体のみ(保証期間8ケ月以上、アクティベーション3ケ月以内)の減額
全機種 | -¥10,000 | ||
箱つぶれ | -¥2,000 | ||
フィルム無し | -¥2000 |
大阪日本橋店06-6224-0966営業時間 11:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ