新品iPhoneの買取価格表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新品iPhone
新品の基準は充電回数3回以内・保証期間8カ月以上・傷なしのものになります。
JCOM/BLの端末は必ずアクティベーション済みでお願いします。アクティベーションしていない場合は返品になります。
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
強化買取 iphone 12 promax 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥121,000 | 黒白-4000 |
SIM FREE | ¥110,000 | ||
SB | ¥94,000 | ||
AU | ¥107,000 | ||
DO | ¥107,000 | ||
強化買取 iphone 12 promax 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥132,000 | 黒白-4000 |
SIM FREE | ¥123,000 | ||
SB | ¥107,000 | ||
AU | ¥120,000 | ||
DO | ¥120,000 | ||
強化買取 iphone 12 promax 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥144,000 | |
SIM FREE | ¥126,000 | ||
SB | ¥110,000 | ||
AU | ¥123,000 | ||
DO | ¥123,000 | ||
強化買取 iphone 12 pro 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥112,000 | 黒白-1000 |
SIM FREE | ¥102,000 | ||
SB | ¥86,000 | ||
AU | ¥99,000 | ||
DO | ¥99,000 | ||
強化買取 iphone 12 pro 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥123,000 | 黒白-1000 |
SIM FREE | ¥114,000 | ||
SB | ¥98,000 | ||
AU | ¥111,000 | ||
DO | ¥111,000 | ||
強化買取 iphone 12 pro 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥133,000 | |
SIM FREE | ¥120,000 | ||
SB | ¥104,000 | ||
AU | ¥117,000 | ||
DO | ¥117,000 | ||
強化買取 iphone12mini 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥71,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥63,000 | ||
SB | ¥48,000 | ||
AU | ¥60,000 | ||
DO | ¥60,000 | ||
強化買取 iphone12mini 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥76,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥67,000 | ||
SB | ¥52,000 | ||
AU | ¥64,000 | ||
DO | ¥64,000 | ||
強化買取 iphone12mini 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥82,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥73,000 | ||
SB | ¥58,000 | ||
AU | ¥70,000 | ||
DO | ¥70,000 | ||
強化買取 iphone12 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥85,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥76,000 | ||
SB | ¥61,000 | ||
AU | ¥73,000 | ||
DO | ¥73,000 | ||
強化買取 iphone12 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥91,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥83,000 | ||
SB | ¥68,000 | ||
AU | ¥80,000 | ||
DO | ¥80,000 | ||
強化買取 iphone12 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥98,000 | △-1000 |
SIM FREE | ¥89,000 | ||
SB | ¥74,000 | ||
AU | ¥86,000 | ||
DO | ¥86,000 | ||
iphone SE2 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥38,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥35,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥24,000 | Ymobile同額 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥29,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥32,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
UQ | ¥27,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone SE2 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥44,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥41,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥30,000 | Ymobile同額 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥35,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥38,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
UQ | ¥33,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone SE2 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥49,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥46,000 | △-3000 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥35,000 | Ymobile同額 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥40,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥43,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
UQ | ¥38,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone11 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥62,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥57,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥44,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥54,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥56,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone11 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥70,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥65,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥52,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥62,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥64,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone11 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥71,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 |
SIM FREE | ¥67,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
SB | ¥54,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
AU | ¥64,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
DO | ¥66,000 | 付属品無しのパッケージ-2000 | |
iphone pro11 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥81,000 | |
SIM FREE | ¥77,000 | ||
SB | ¥64,000 | ||
AU | ¥74,000 | ||
DO | ¥76,000 | ||
iphone pro11 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥96,000 | |
SIM FREE | ¥89,000 | ||
SB | ¥76,000 | ||
AU | ¥86,000 | ||
DO | ¥88,000 | ||
iphone pro11 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥100,000 | |
SIM FREE | ¥93,000 | ||
SB | ¥80,000 | ||
AU | ¥90,000 | ||
DO | ¥92,000 | ||
iphone pro11MAX 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥100,000 | |
SIM FREE | ¥96,000 | ||
SB | ¥83,000 | ||
AU | ¥93,000 | ||
DO | ¥95,000 | ||
iphone pro11MAX 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥116,000 | |
SIM FREE | ¥111,000 | ||
SB | ¥98,000 | ||
AU | ¥108,000 | ||
DO | ¥110,000 | ||
iphone pro11MAX 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥117,000 | |
SIM FREE | ¥112,000 | ||
SB | ¥99,000 | ||
AU | ¥109,000 | ||
DO | ¥111,000 | ||
iphoneXR 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥43,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥41,000 | △-3000 | |
SB | ¥29,000 | ||
AU | ¥35,000 | ||
DO | ¥37,000 | ||
iphoneXR 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥49,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥47,000 | △-3000 | |
SB | ¥35,000 | ||
AU | ¥41,000 | ||
DO | ¥43,000 | ||
iphoneXR 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥50,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥48,000 | △-3000 | |
SB | ¥36,000 | ||
AU | ¥42,000 | ||
DO | ¥44,000 | ||
iphoneXS 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥50,000 | W,B-2000 |
SIM FREE | ¥48,000 | W,B-2000 | |
SB | ¥35,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥45,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥47,000 | W,B-2000 | |
iphoneXS 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥59,000 | W,B-2000 |
SIM FREE | ¥57,000 | W,B-2000 | |
SB | ¥44,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥54,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥56,000 | W,B-2000 | |
iphoneXS 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥61,000 | W,B-2000 |
SIM FREE | ¥59,000 | W,B-2000 | |
SB | ¥46,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥56,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥58,000 | W,B-2000 | |
iphoneXSMAX 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥63,000 | W,B-2000 |
SIM FREE | ¥61,000 | W,B-2000 | |
SB | ¥48,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥58,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥60,000 | W,B-2000 | |
iphoneXSMAX 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥74,000 | W,B-3000 |
SIM FREE | ¥72,000 | W,B-3000 | |
SB | ¥58,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥69,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥71,000 | W,B-2000 | |
iphoneXSMAX 512GB |
未開封 SIM FREE |
¥76,000 | W,B-2000 |
SIM FREE | ¥74,000 | W,B-2000 | |
SB | ¥61,000 | W,B-2000 | |
AU | ¥71,000 | W,B-2000 | |
DO | ¥73,000 | W,B-2000 | |
iphoneX 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥42,000 | △-4000 |
SIM FREE | ¥40,000 | △-4000 | |
SB | ¥29,000 | ||
AU | ¥33,000 | ||
DO | ¥33,000 | ||
iphoneX 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥47,000 | △-4000 |
SIM FREE | ¥45,000 | △-4000 | |
SB | ¥34,000 | ||
AU | ¥38,000 | ||
DO | ¥38,000 | ||
iphone8 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥32,000 | △-4000 |
SIM FREE | ¥31,000 | △-4000 | |
SB | ¥22,000 | ||
AU | ¥24,000 | ||
DO | ¥24,000 | ||
iphone8 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥35,000 | |
SIM FREE | ¥34,000 | ||
SB | ¥25,000 | ||
AU | ¥27,000 | ||
DO | ¥27,000 | ||
iphone8 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥37,000 | △-4000 |
SIM FREE | ¥36,000 | △-4000 | |
SB | ¥28,000 | ||
AU | ¥30,000 | ||
DO | ¥30,000 | ||
iphone8P 64GB |
未開封 SIM FREE |
¥44,000 | |
SIM FREE | ¥40,000 | ||
SB | ¥30,000 | ||
AU | ¥32,000 | ||
DO | ¥36,000 | ||
iphone8P 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥47,000 | |
SIM FREE | ¥43,000 | ||
SB | ¥33,000 | ||
AU | ¥35,000 | ||
DO | ¥39,000 | ||
iphone8P 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥50,000 | |
SIM FREE | ¥46,000 | ||
SB | ¥36,000 | ||
AU | ¥38,000 | ||
DO | ¥42,000 | ||
iphone7 32GB |
未開封 SIM FREE |
¥17,000 | △-3000 W-1000 |
SIM FREE | ¥16,000 | △-3000 W-1000 | |
SB | ¥6,000 | YM同額 | |
AU | ¥6,000 | JCOM/BL一旦中止 | |
DO | ¥6,000 | ||
iphone7 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥23,000 | △-3000 白-1000 |
SIM FREE | ¥22,000 | △-3000 白-1000 | |
SB | ¥12,000 | YM同額 | |
AU | ¥12,000 | JCOM/BL一旦中止 | |
DO | ¥12,000 | ||
iphone7 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥27,000 | △-3000 白-1000 |
SIM FREE | ¥26,000 | △-3000 白-1000 | |
SB | ¥16,000 | YM同額 | |
AU | ¥16,000 | JCOM/BL一旦中止 | |
DO | ¥16,000 | ||
iphone7P 32GB |
未開封 SIM FREE |
¥31,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥30,000 | △-3000 | |
SB | ¥20,000 | ||
AU | ¥20,000 | ||
DO | ¥20,000 | ||
iphone7P 128GB |
未開封 SIM FREE |
¥39,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥38,000 | △-3000 | |
SB | ¥28,000 | ||
AU | ¥28,000 | ||
DO | ¥28,000 | ||
iphone7P 256GB |
未開封 SIM FREE |
¥41,000 | △-3000 |
SIM FREE | ¥40,000 | △-3000 | |
SB | ¥30,000 | ||
AU | ¥30,000 | ||
DO | ¥30,000 |
交換品(保証8か月以上)の減額
11、11PRO、11PROMAX | -¥20,000 | ||
XR、XS、XSMAX | -¥15,000 | ||
X、8P、8 | -¥10,000 | ||
7、7P、6S、6SP、SE | -¥10,000 |
新品本体のみの減額
11、11PRO、11PROMAX | -¥10,000 | ||
XR、XS、XSMAX | -¥10,000 | ||
X、8P、8 | -¥10,000 | ||
7、7P、6S、6SP、SE | -¥10,000 | ||
箱つぶれ | -¥2,000 | ||
フィルム無し | -¥2000~3000 |
大阪日本橋店06-6224-0966営業時間 12:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ