中古iPhoneの買取金額表はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古iPhone
JCOM/BLの端末は必ずアクティベーション済みでお願いします。
アクティベーションしていない場合は返品になります。
機種 | キャリア | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | その他減額 |
---|---|---|---|---|---|---|
iphone13 promax 128 |
F | ¥111,000 | ¥108,000 | ¥101,000 | ¥96,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -20000 ガラス割れ(片面につき) -20000 液晶割れ -30000 液晶交換 -20000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥76,000 | ||
AU | ¥108,000 | ¥105,000 | ¥93,000 | ¥90,000 | ||
DO | ¥108,000 | ¥105,000 | ¥93,000 | ¥90,000 | ||
iphone13 promax 256 |
F | ¥121,000 | ¥118,000 | ¥111,000 | ¥106,000 | |
SB | ¥95,000 | ¥93,000 | ¥90,000 | ¥87,000 | ||
AU | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥104,000 | ¥100,000 | ||
DO | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥104,000 | ¥100,000 | ||
iphone13 promax 512 |
F | ¥131,000 | ¥128,000 | ¥121,000 | ¥116,000 | |
SB | ¥105,000 | ¥103,000 | ¥100,000 | ¥97,000 | ||
AU | ¥120,000 | ¥118,000 | ¥115,000 | ¥112,000 | ||
DO | ¥120,000 | ¥118,000 | ¥115,000 | ¥112,000 | ||
iphone13 promax 1TB |
F | ¥144,000 | ¥141,000 | ¥134,000 | ¥129,000 | |
SB | ¥118,000 | ¥113,000 | ¥108,000 | ¥103,000 | ||
AU | ¥132,000 | ¥128,000 | ¥123,000 | ¥118,000 | ||
DO | ¥132,000 | ¥128,000 | ¥123,000 | ¥118,000 | ||
iphone13 pro 128 |
F | ¥96,000 | ¥93,000 | ¥86,000 | ¥81,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -20000 ガラス割れ(片面につき) -20000 液晶割れ -30000 液晶交換 -20000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥60,000 | ||
AU | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥78,000 | ||
DO | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥78,000 | ||
iphone13 pro 256 |
F | ¥105,000 | ¥102,000 | ¥95,000 | ¥90,000 | |
SB | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ||
AU | ¥100,000 | ¥97,000 | ¥94,000 | ¥91,000 | ||
DO | ¥100,000 | ¥97,000 | ¥94,000 | ¥91,000 | ||
iphone13 pro 512 |
F | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥100,000 | ¥105,000 | |
SB | ¥96,000 | ¥94,000 | ¥92,000 | ¥89,000 | ||
AU | ¥112,000 | ¥111,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ||
DO | ¥112,000 | ¥111,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ||
iphone13 pro 1TB |
F | ¥134,000 | ¥131,000 | ¥124,000 | ¥115,000 | |
SB | ¥108,000 | ¥105,000 | ¥103,000 | ¥100,000 | ||
AU | ¥124,000 | ¥121,000 | ¥118,000 | ¥115,000 | ||
DO | ¥124,000 | ¥121,000 | ¥118,000 | ¥115,000 | ||
iphone 13 128 |
F | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥63,000 | ¥58,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -20000 ガラス割れ(片面につき) -20000 液晶割れ -30000 液晶交換 -20000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥47,000 | ||
AU | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ||
DO | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ||
iphone 13 256 |
F | ¥79,000 | ¥76,000 | ¥69,000 | ¥64,000 | |
SB | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ¥53,000 | ||
AU | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥63,000 | ||
DO | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥63,000 | ||
iphone 13 512 |
F | ¥88,000 | ¥85,000 | ¥78,000 | ¥73,000 | |
SB | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥59,000 | ||
AU | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥69,000 | ||
DO | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥69,000 | ||
iphone13mini 128 |
F | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥51,000 | ¥46,000 | |
SB | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ||
AU | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
DO | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
iphone13mini 256 |
F | ¥69,000 | ¥66,000 | ¥59,000 | ¥54,000 | |
SB | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ||
AU | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ||
DO | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ||
iphone13mini 512 |
F | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥66,000 | ¥61,000 | |
SB | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ||
AU | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ||
DO | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ||
iphone se3 64 |
F | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥20,000 | ボタン不良 -4,000 カメラ不良/カメラ交換品 -8,000 ガラス割れ(片面につき) -8,000 液晶割れ/不良 -12,000 液晶交換品 -8,000 液晶白抜け -5,000 TouchID不良 -11,000 Homeボタン不良 -11,000 バイブレーション不良 -5,000 バッテリー交換してあるもの -6,000 スピーカー不良 -5,000 シムトレー不良 -3,000 |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
DO | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
UQ | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
iphone se3 128 |
F | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥27,000 | |
SB | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥19,000 | ||
AU | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 | ||
DO | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 | ||
UQ | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥29,000 | ¥27,000 | ||
iphone se3 256 |
F | ¥42,000 | ¥39,000 | ¥36,000 | ¥33,000 | |
SB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
AU | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ||
DO | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ||
UQ | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ||
iphone12 promax 128 |
F | ¥87,000 | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥72,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -20000 ガラス割れ(片面につき) -20000 液晶割れ -30000 液晶交換 -20000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ||
AU | ¥79,000 | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ||
DO | ¥79,000 | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ||
iphone12 promax 256 |
F | ¥93,000 | ¥90,000 | ¥83,000 | ¥78,000 | |
SB | ¥79,000 | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ||
AU | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥76,000 | ||
DO | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥76,000 | ||
iphone12 promax 512 |
F | ¥96,000 | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥86,000 | |
SB | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥76,000 | ||
AU | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥85,000 | ¥82,000 | ||
DO | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥85,000 | ¥82,000 | ||
iphone12 pro 128 |
F | ¥72,000 | ¥69,000 | ¥62,000 | ¥57,000 | |
SB | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥52,000 | ¥49,000 | ||
AU | ¥64,000 | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ||
DO | ¥64,000 | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ||
iphone12 pro 256 |
F | ¥78,000 | ¥75,000 | ¥68,000 | ¥63,000 | |
SB | ¥64,000 | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ||
AU | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥61,000 | ||
DO | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥61,000 | ||
iphone12 pro 512 |
F | ¥81,000 | ¥78,000 | ¥74,000 | ¥71,000 | |
SB | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥61,000 | ||
AU | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ||
DO | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ||
iphone 12mini 64 |
F | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -20000 ガラス割れ(片面につき) -15000 液晶割れ -20000 液晶交換 -15000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ||
AU | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
DO | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
iphone 12min 128 |
F | ¥43,000 | ¥40,000 | ¥34,000 | ¥30,000 | |
SB | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
AU | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ||
DO | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ||
iphone 12mini 256 |
F | ¥47,000 | ¥44,000 | ¥39,000 | ¥34,000 | |
SB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
AU | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ||
DO | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ||
iphone 12 64 |
F | ¥43,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | |
SB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
AU | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ||
DO | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ||
iphone 12 128 |
F | ¥53,000 | ¥50,000 | ¥43,000 | ¥38,000 | |
SB | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
AU | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ||
DO | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ||
iphone 12 256 |
F | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | |
SB | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
AU | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ||
DO | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ||
iphone se2 64 |
F | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ボタン不良 -2,000 カメラ不良/カメラ交換品 -6,000 ガラス割れ(片面につき) -6,000 液晶割れ/不良 -10,000 液晶交換品 -6,000 液晶白抜け -4,000 TouchID不良 -9,000 Homeボタン不良 -9,000 バイブレーション不良 -4,000 バッテリー交換してあるもの -5,000 スピーカー不良 -5,000 シムトレー不良 -1,000 |
SB | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
AU | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
DO | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
UQ | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
iphone se2 128 |
F | ¥23,000 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | |
SB | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
AU | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
DO | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
UQ | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
iphone se2 256 |
F | ¥27,000 | ¥24,000 | ¥20,000 | ¥17,000 | |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
DO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
UQ | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
iphone11 64 |
F | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -15000 ガラス割れ(片面につき) -10000 液晶割れ -20000 液晶交換 -15000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
AU | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
DO | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ||
iphone11 128 |
F | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | |
SB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
AU | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
DO | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
iphone11 256 |
F | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | |
SB | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ||
AU | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ||
DO | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ||
iphone pro11 64 |
F | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ボタン不良 -5000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -15000 ガラス割れ(片面につき) -15000 液晶割れ -30000 液晶交換 -20000 FaceID不良 -20000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -5000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
AU | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
DO | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
iphone pro11 256 |
F | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥39,000 | ¥35,000 | |
SB | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
AU | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
DO | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
iphone pro11 512 |
F | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥42,000 | ¥38,000 | |
SB | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
AU | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
DO | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ||
iphone pro11MAX 64 |
F | ¥53,000 | ¥46,000 | ¥39,000 | ¥30,000 | |
SB | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
AU | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
DO | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ||
iphone pro11MAX 256 |
F | ¥57,000 | ¥53,000 | ¥49,000 | ¥45,000 | |
SB | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ||
AU | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ||
DO | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ||
iphone pro11MAX 512 |
F | ¥60,000 | ¥56,000 | ¥52,000 | ¥48,000 | |
SB | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ||
AU | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ||
DO | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ||
iphoneXR 64 |
F | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ボタン不良 -3000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -6000 ガラス割れ(片面につき) -6000 液晶割れ -30000 液晶交換 -12000 FaceID不良 -18000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -1000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
AU | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
DO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
iphoneXR 128 |
F | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | |
SB | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
DO | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
iphoneXR 256 |
F | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | |
SB | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
AU | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
DO | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
iphoneXS 64 |
F | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | ボタン不良 -3000 カメラ不良/カメラ交換(1つ) -6000 ガラス割れ(片面につき) -6000 液晶割れ -30000 液晶交換 -12000 FaceID不良 -18000 バイブレーション不良 -5000 バッテリー交換してあるもの -6000 スピーカー不良 -5000 シムトレー不良 -1000 液晶白抜け -5,000 |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
DO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
iphoneXS 256 |
F | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | |
SB | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ||
AU | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ||
DO | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ||
iphoneXS 512 |
F | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥23,000 | |
SB | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ||
AU | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ||
DO | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ||
iphoneXSMAX 64 |
F | ¥33,000 | ¥29,000 | ¥25,000 | ¥26,000 | |
SB | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
AU | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
DO | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ||
iphoneXSMAX 256 |
F | ¥36,000 | ¥31,000 | ¥28,000 | ¥25,000 | |
SB | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
AU | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
DO | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ||
iphoneXSMAX 512 |
F | ¥40,000 | ¥36,000 | ¥32,000 | ¥28,000 | |
SB | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
AU | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
DO | ¥34,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥28,000 | ||
iphoneX 64 |
F | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ボタン不良 -2,000 カメラ不良/カメラ交換品 -6,000 ガラス割れ(片面につき) -6,000 液晶割れ/不良 -30,000 液晶交換品 -12,000 FaceID不良 -17,000 バイブレーション不良 -4,000 バッテリー交換してあるもの -5,000 |
SB | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ||
AU | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ||
DO | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ||
iphoneX 256 |
F | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
DO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
iphone8 64 |
F | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥80,000 | ¥6,000 | ボタン不良 -2,000 カメラ不良/カメラ交換品 -6,000 ガラス割れ(片面につき) -6,000 液晶割れ/不良 -10,000 液晶交換品 -6,000 液晶白抜け -4,000 TouchID不良 -9,000 Homeボタン不良 -9,000 バイブレーション不良 -4,000 バッテリー交換してあるもの -5,000 スピーカー不良 -5,000 シムトレー不良 -1,000 |
SB | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
AU | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
DO | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
iphone8 128 |
F | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
SB | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
AU | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
DO | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
iphone8 256 |
F | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
SB | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
AU | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
DO | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ||
iphone8P 64 |
F | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | |
SB | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
AU | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
DO | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ||
iphone8P 128 |
F | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | |
SB | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
AU | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
DO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ||
iphone8P 256 |
F | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | |
SB | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
AU | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
DO | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ||
iphone7 32 |
F | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ボタン不良 -2,000 カメラ不良/カメラ交換品 -2,000 ガラス割れ -6,000 液晶割れ/不良 -7,000 液晶交換品 -4,000 液晶白抜け -3,000 TouchID不良 -4,000 Homeボタン不良 -4,000 バイブレーション不良 -2,000 バッテリー交換してあるもの -2,000 スピーカー不良 -2,000 シムトレー不良 -1,000 |
SB | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
AU | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
DO | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
iphone7 128 |
F | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
SB | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
AU | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
DO | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
iphone7 256 |
F | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | |
SB | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ||
iphone7P 32 |
F | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone7P 128 |
F | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone7P 256 |
F | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone6SP 16 |
F | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ボタン不良 -2,000 カメラ不良/カメラ交換品 -2,000 ガラス割れ -6,000 液晶割れ/不良 -5,000 液晶交換品 -3,000 液晶白抜け -2,000 TouchID不良 -2,000 Homeボタン不良 -2,000 バイブレーション不良 -2,000 バッテリー交換してあるもの -2,000 スピーカー不良 -2,000 シムトレー不良 -1,000 |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
YM | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
UQ | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone6SP 32 |
F | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
YM | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
UQ | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone6SP 64 |
F | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
SB | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
AU | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
DO | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
YM | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
UQ | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
iphone6SP 128 |
