新品iPadの買取価格表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新品iPad
iPadのWi-Fi製品は未開封、未アクティベートの価格となります。
WiFi版は店舗シールがある場合、-2,000円減額となります。
開封済みのiPadはバッテリー残量30%以上でお持ち込み/ご郵送頂きますよう、お願いいたします。
Applecare加入は1万円減額になります。
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ipad 2022第10世代64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥57,500 | W-1000 【MPQ03J/A】【MPQ13J/A】【MPQ33J/A】【MPQ23JA】 |
ipad 2022第10世代256GB | ¥76,000 | 【MPQ83J/A】【MPQ93J/A】【MPQC3J/A】【MPQA3JA】 | |
ipad 2022第10世代64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥56,000 | 【MQ6J3JA 】 【MQ6K3JA 】 【MQ6L3JA 】 【MQ6M3JA】 |
ipad 2022第10世代256GB | ¥68,000 | 【MQ6T3JA 】 【MQ6U3JA 】 【MQ6V3JA 】 【MQ6W3JA】 | |
ipad 2022第10世代64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥50,000 | 【MQ6J3JA 】 【MQ6K3JA 】 【MQ6L3JA 】 【MQ6M3JA】 |
ipad 2022第10世代256GB | ¥62,000 | 【MQ6T3JA 】 【MQ6U3JA 】 【MQ6V3JA 】 【MQ6W3JA】 | |
2022 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥104,500 | 【MNXD3J/A】 【MNXE3J/A】 |
2022 iPadPro 11 256GB | ¥117,000 | 【MNXF3J/A】 【MNXG3J/A】 | |
2022 iPadPro 11 512GB | ¥134,000 | 【MNXJ3J/A】 【MNXH3J/A】 | |
2022 iPadPro 11 1TB | ¥160,000 | 【MNXL3J/A】 【MNXK3J/A】 | |
2022 iPadPro 11 2TB | ¥193,000 | 【MNXN3J/A】 【MNXM3J/A】 | |
2022 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥97,000 | 【MNYC3JA】 【MNYD3JA】 |
2022 iPadPro 11 256GB | ¥113,000 | 【MNYE3JA】 【MNYF3JA】 | |
2022 iPadPro 11 512GB | ¥128,000 | 【MNYG3JA】 【MNYH3JA】 | |
2022 iPadPro 11 1TB | ¥152,000 | 【MNYJ3JA】 【 MNYK3JA】 | |
2022 iPadPro 11 2TB | ¥172,000 | 【MNYL3JA】 【MNYM3JA】 | |
2022 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥91,000 | 【MNYC3JA】 【MNYD3JA】 |
2022 iPadPro 11 256GB | ¥106,000 | 【MNYE3JA】 【MNYF3JA】 | |
2022 iPadPro 11 512GB | ¥122,000 | 【MNYG3JA】 【MNYH3JA】 | |
2022 iPadPro 11 1TB | ¥141,000 | 【MNYJ3JA】 【 MNYK3JA】 | |
2022 iPadPro 11 2TB | ¥161,000 | 【MNYL3JA】 【MNYM3JA】 | |
2022iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥135,000 | 【MNXP3J/A】 【MNXQ3J/A】 |
2022 iPadPro 12.9 256GB | ¥145,000 | 【 MNXR3J/A】 【MNXT3J/A】 | |
2022 iPadPro 12.9 512GB | ¥163,000 | 【MNXU3J/A】 【MNXV3J/A】 | |
2022 iPadPro 12.9 1TB | ¥185,000 | 【MNXW3J/A】 【MNXX3J/A】 | |
2022 iPadPro 12.9 2TB | ¥210,000 | 【MNY03J/A】 【MNXY3J/A】 | |
2022iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥130,000 | 【MP1X3JA】 【MP1Y3JA】 |
2022 iPadPro 12.9 256GB | ¥145,000 | 【MP203JA】 【MP213JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 512GB | ¥163,000 | 【MP223JA】 【MP233JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 1TB | ¥168,000 | 【MP243JA】 【MP253JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 2TB | ¥188,000 | 【MP263JA】 【MP273JA】 | |
2022iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥123,000 | 【MP1X3JA】 【MP1Y3JA】 |
2022 iPadPro 12.9 256GB | ¥132,000 | 【MP203JA】 【MP213JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 512GB | ¥155,000 | 【MP223JA】 【MP233JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 1TB | ¥160,000 | 【MP243JA】 【MP253JA】 | |
2022 iPadPro 12.9 2TB | ¥180,000 | 【MP263JA】 【MP273JA】 | |
ipad 2021第9世代64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥41,700 | 【MK2K3J/A】 【 MK2L3J/A】 |
ipad 2021第9世代256GB | ¥59,500 | 【MK2N3J/A】 【MK2P3J/A】 | |
ipad 2021第9世代64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥41,000 | 【MK473JA】 【MK493JA】 △-1000 |
ipad 2021第9世代256GB | ¥59,000 | 【MK4E3JA】 【MK4H3JA】 △-1000 |
|
ipad 2021第9世代64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥37,000 | 【MK473JA】 【MK493JA】 △-1000 |
ipad 2021第9世代256GB | ¥47,000 | 【MK4E3JA】 【MK4H3JA】 △-1000 |
|
ipad 2020第8世代64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥0 | |
ipad 2020第8世代256GB | ¥0 | ||
ipad 2020第8世代64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥0 | |
ipad 2020第8世代256GB | ¥0 | ||
ipad 2020第8世代64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥0 | |
ipad 2020第8世代256GB | ¥0 | ||
air 5 64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥76,000 | W-1000 【MM9C3JA 】 【MM9D3JA 】 【MM9E3JA 】 【MM9F3JA 】 【MME23JA】 |
air 5 256GB | ¥93,500 | 【MM9L3JA 】 【MM9M3JA 】 【MM9N3JA 】 【MM9P3JA 】 【MME63JA 】 | |
air 5 64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥67,000 | 【MM6R3JA 】 【MM6T3JA 】 【MM6U3JA 】 【MM6V3JA 】 【MME93JA 】 |
air 5 256GB | ¥87,000 | 【MM713JA 】 【MM723JA 】 【MM733JA 】 【MM743JA 】 【MMED3JA】 | |
air 5 64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥60,000 | 【MM6R3JA 】 【MM6T3JA 】 【MM6U3JA 】 【MM6V3JA 】 【MME93JA 】 |
air 5 256GB | ¥80,000 | 【MM713JA 】 【MM723JA 】 【MM733JA 】 【MM743JA 】 【MMED3JA】 | |
air 4 64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥60,000 | 【MYFM2JA 】 【MYFN2JA 】 【MYFP2JA 】 【MYFQ2JA 】 【MYFR2JA】 |
air 4 256GB | ¥77,000 | 【MYFT2JA 】 【MYFW2JA 】 【MYFX2JA 】 【MYFY2JA 】 【MYG02JA 】 | |
air 4 64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥55,000 | 【MYGW2JA】 【MYGX2JA 】 【MYGY2JA 】 【MYH02JA 】 【MYH12JA 】 |
air 4 256GB | ¥73,000 | 【MYH22JA 】 【MYH42JA 】 【MYH52JA 】 【MYH62JA 】 【MYH72JA 】 | |
air 4 64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥50,000 | 【MYGW2JA】 【MYGX2JA 】 【MYGY2JA 】 【MYH02JA 】 【MYH12JA 】 |
air 4 256GB | ¥70,000 | 【MYH22JA 】 【MYH42JA 】 【MYH52JA 】 【MYH62JA 】 【MYH72JA 】 | |
2021 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥88,000 | 【MHQR3J/A】【MHQT3J/A】 |
2021 iPadPro 11 256GB | ¥95,000 | 【MHQU3J/A】【MHQV3J/A】 | |
2021 iPadPro 11 512GB | ¥105,000 | 【MHQW3J/A】【MHQX3J/A】 | |
2021 iPadPro 11 1TB | ¥133,000 | 【MHQY3J/A】【MHR03J/A】 | |
2021 iPadPro 11 2TB | ¥146,000 | 【MHR23J/A】【MHR33J/A】 | |
2021 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥90,000 | 【MHW53JA】【MHW63JA】 |
2021 iPadPro 11 256GB | ¥96,000 | 【MHW73JA】【MHW83JA】 | |
2021 iPadPro 11 512GB | ¥106,000 | 【MHW93JA】【MHWA3JA】 | |
2021 iPadPro 11 1TB | ¥127,000 | 【MHWC3JA】【MHWD3JA】 | |
2021 iPadPro 11 2TB | ¥137,000 | 【MHWE3JA】【MHWF3JA】 | |
2021 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥85,000 | 【MHW53JA】【MHW63JA】 |
2021 iPadPro 11 256GB | ¥91,000 | 【MHW73JA】【MHW83JA】 | |
2021 iPadPro 11 512GB | ¥101,000 | 【MHW93JA】【MHWA3JA】 | |
2021 iPadPro 11 1TB | ¥122,000 | 【MHWC3JA】【MHWD3JA】 | |
2021 iPadPro 11 2TB | ¥132,000 | 【MHWE3JA】【MHWF3JA】 | |
2021iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥109,000 | 【MHNF3J/A】【MHNG3J/A】 |
2021 iPadPro 12.9 256GB | ¥116,000 | 【MHNH3J/A】【MHNJ3J/A】 | |
2021 iPadPro 12.9 512GB | ¥126,000 | 【MHNK3J/A】【MHNL3J/A】 | |
2021 iPadPro 12.9 1TB | ¥137,000 | 【MHNM3J/A】【MHNN3J/A】 | |
2021 iPadPro 12.9 2TB | ¥160,000 | 【MHNP3J/A】【MHNQ3J/A】 | |
2021iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥110,000 | 【MHR43JA】【MHR53JA】 |
2021 iPadPro 12.9 256GB | ¥121,000 | 【MHR63JA】【MHR73JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 512GB | ¥135,000 | 【MHR83JA】【MHR93JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 1TB | ¥139,000 | 【MHRA3JA】【MHRC3JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 2TB | ¥165,000 | 【MHRD3JA】【MHRE3JA】 | |
2021iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥105,000 | 【MHR43JA】【MHR53JA】 |
2021 iPadPro 12.9 256GB | ¥116,000 | 【MHR63JA】【MHR73JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 512GB | ¥125,000 | 【MHR83JA】【MHR93JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 1TB | ¥130,000 | 【MHRA3JA】【MHRC3JA】 | |
2021 iPadPro 12.9 2TB | ¥155,000 | 【MHRD3JA】【MHRE3JA】 | |
2020 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥0 | |
2020 iPadPro 11 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 1TB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥0 | |
2020 iPadPro 11 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 1TB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥0 | |
2020 iPadPro 11 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 11 1TB | ¥0 | ||
2020iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥0 | |
2020 iPadPro 12.9 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 1TB | ¥0 | ||
2020iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥0 | |
2020 iPadPro 12.9 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 1TB | ¥0 | ||
2020iPadPro 12.9 128GB | Wi-Fi+Cellular | ¥0 | |
2020 iPadPro 12.9 256GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 512GB | ¥0 | ||
2020 iPadPro 12.9 1TB | ¥0 | ||
mini 6 64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥63,500 | 【MK7M3J/A】【MK7P3J/A】【MK7R3J/A】【MLWL3J/A】 |
mini 6 256GB | ¥81,000 | 【MK7T3J/A】【MK7V3J/A】【MK7X3J/A】【MLWR3J/A】 | |
mini 6 64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥59,000 | 【MK893JA 】 【MK8C3JA 】 【MK8E3JA 】 【MLX43JA 】 |
mini 6 256GB | ¥75,000 | 【MK8F3JA 】 【MK8H3JA 】 【MK8K3JA 】 【MLX93JA 】 | |
mini 6 64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥54,000 | 【MK893JA 】 【MK8C3JA 】 【MK8E3JA 】 【MLX43JA 】 |
mini 6 256GB | ¥70,000 | 【MK8F3JA 】 【MK8H3JA 】 【MK8K3JA 】 【MLX93JA 】 | |
mini 5 64GB | Wi-Fi 台数制限 |
¥0 | |
mini 5 256GB | ¥0 | ||
mini 5 64GB | Wi-Fi+Cellular 未開封 |
¥0 | |
mini 5 256GB | ¥0 | ||
mini 5 64GB | Wi-Fi+Cellular | ¥0 | |
mini 5 256GB | ¥0 |
Wi-Fi+Cellular版の減額
交換品(保証期間8ケ月以上、アクティベーション3ケ月以内) | ¥30,000 | ||
新品本体のみ(保証期間8ケ月以上、アクティベーション3ケ月以内) | ¥20,000 | ||
箱つぶれ | ¥2,000 | ||
フィルム無し | ¥2,000 |
Wi-Fi版の減額
アクティベート済み | ¥5,000 | ||
2022ipadpro,air5の アクティベート済み | ¥10,000 | 開封済 | ¥5,000 |
大阪日本橋店06-6224-0966 / 06-6224-0967営業時間 11:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ