Androidの買取価格表はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
店舗シールがある場合、-2,000円減額となります。キャリアロック解除製品の買取全て解除証明証が必要です。
Huawei
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
HUAWEI P40 pro | SIM FREE台数限定 | ¥70,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI P40 lite 5G | SIM FREE台数限定 | ¥23,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ SV:6901443400980 GR:6901443400973 BK:6901443400966 |
HUAWEI P40 lite E | SIM FREE台数限定 | ¥15,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ BK:6901443400997 BL:6901443401000 |
HUAWEI P30 | SIM FREE台数限定 | ¥39,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ オーロラ-4000 |
HUAWEI P30 lite | SIM FREE台数限定 | ¥16,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI P30 PRO | SIM FREE台数限定 | ¥0 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI P20 | SIM FREE台数限定 | ¥0 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI nova 5T | SIM FREE台数限定 | ¥32,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ 黒:6901443345366 紫:6901443345359 青:6901443345373 緑:6901443374731 |
HUAWEI NOVA 3 | SIM FREE台数限定 | ¥0 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI NOVA lite3 | SIM FREE台数限定 | ¥10,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI NOVA lite3+ | SIM FREE台数限定 | ¥15,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI Mate 20 Pro | SIM FREE台数限定 | ¥0 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI mate 20 lite | SIM FREE台数限定 | ¥0 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
OPPO
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
OPPO A73 |
SIM FREE 台数限定 | ¥13,500 | 未開封のみ 国内版SIMフリー JAN:4580038876427 JAN:4580038876441 楽天モデル-3000 BL:4580038876625 OR:4580038876649 |
OPPO AX7 |
SIM FREE 台数限定 | ¥12,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
OPPO A5 2020 |
SIM FREE 台数限定 | ¥12,000 | 未開封のみ JAN:4580038876410 JAN:4580038876434 UQ-3000 楽天-3000 OCN-3000 |
OPPO R17 Neo |
SIM FREE 台数限定 | ¥12,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
OPPO R17 Pro |
SIM FREE 台数限定 | ¥21,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
OPPO R15 Neo 3GB |
SIM FREE 台数限定 | ¥10,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
OPPO Reno 5A | SIM FREE 台数限定 | ¥24,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ JAN:4580038877479 JAN:4580038877455 |
OPPO Reno3 A |
SIM FREE 台数限定 | ¥22,000 | 国内版SIMフリー/未開封のみ 4580038877714 4580038877738 |
OPPO Reno A 128GB |
SIM FREE 台数限定 | ¥16,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Google Pixel 6 128GB | SIM FREE | ¥57,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6 256GB | SIM FREE | ¥74,500 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6pro 128GB | SIM FREE | ¥94,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 △-30000 |
Google Pixel 6pro 256GB | SIM FREE | ¥110,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 △-30000 |
Google Pixel 5a 5G | SIM FREE | ¥38,500 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 5 5G | SIM FREE | ¥45,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 △-20000 |
Google Pixel 4a 5G 128Gb | SIM FREE | ¥35,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 △-20000 |
Google Pixel 4a 128GB | SIM FREE | ¥30,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 △-20000 |
SAMSUNG
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy note 10+ SM-N975C |
SIM FREE台数限定 | ¥60,000 | 未開封のみ 楽天版 |
Galaxy S10 SM-G973C |
SIM FREE台数限定 | ¥28,000 | 未開封のみ 楽天版 |
Galaxy A7 SM-A750C |
SIM FREE台数限定 | ¥14,000 | 楽天版 |
SHARP
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
AQUOS sense4 plus SH-M16 | SIM FREE 台数限定 | ¥25,000 | SIMフリ-未開封のみ 白jan:4974019169095 黑jan:4974019169101 パ-ブル:4974019169088 PP-1000 |
AQUOS sense4 SH-M15 | SIM FREE 台数限定 | ¥18,000 | SIMフリ-未開封のみ RED-2000 シルバー9156 ライトカッパー9149 ブラック9163 |
AQUOS zero2 SH-M13 |
SIM FREE 台数限定 | ¥46,000 | SIMフリ-未開封のみ JAN4974019143613 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 | SIMフリ-未開封のみ ブルー4974019137872 ブラック4974019137889 ホワイト4974019137896 |
AQUOS zero SH-M10 |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 | 6GB+128GB SIMフリ-未開封のみ JAN4974019123981 |
AQUOS R2 compact SH-M09 |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 | SIMフリ-未開封のみ JAN4974019106861 |
XiaoMi
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥28,000 | SIMフリ-未開封のみ ブルー4762/ グレー1587/ ブロンズ4755 |
Xiaomi Redmi 9T 4+64GB | SIM FREE 台数限定 | ¥13,000 | SIMフリ-未開封のみ グリーン0580/グレー9980 |
Xiaomi Redmi Note9S 4+64GB | SIM FREE 台数限定 | ¥16,000 | SIMフリ-未開封のみ ホワイト3111/ブルー3081/グレー3098 |
Xiaomi Redmi Note9S 128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥19,000 | SIMフリ-未開封のみ ホワイト3104/ブルー3074/グレー3067 |
Xiaomi Mi Note 10 lite 6GB+64GB |
SIM FREE 台数限定 | ¥14,000 | SIMフリ-未開封のみ ホワイト1414/パープル1117 紫-2000円 128G+2000 |
大阪日本橋店06-6224-0966営業時間 11:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ