Androidの買取価格表はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
店舗シールがある場合、-2,000円減額となります。キャリアロック解除製品の買取全て解除証明証が必要です。
Huawei
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
HUAWEI P40 pro | SIM FREE台数限定 | ¥70,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ |
HUAWEI P40 lite 5G | SIM FREE台数限定 | ¥23,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ SV:6901443400980 GR:6901443400973 BK:6901443400966 |
HUAWEI P40 lite E | SIM FREE台数限定 | ¥13,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ BK:6901443400997 BL:6901443401000 |
HUAWEI P30 | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI P30 lite | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI nova 5T | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI NOVA lite3 | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI NOVA lite3+ | SIM FREE台数限定 | ¥0 |
OPPO
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
OPPO A73 |
SIM FREE 台数限定 | ¥15,000 | 未開封のみ 国内版SIMフリー JAN:4580038876427 JAN:4580038876441 |
OPPO A5 2020 |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 | |
OPPO Reno 5A | SIM FREE 台数限定 | ¥24,000 | 国内版SIMフリー 未開封のみ JAN:4580038877479 JAN:4580038877455 |
OPPO Reno3 A |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 |
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Google Pixel 7 128GB | SIM FREE | ¥64,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 7 256GB | SIM FREE | ¥81,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google pixel 7pro 128GB | SIM FREE | ¥88,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google pixel 7pro 256GB | SIM FREE | ¥106,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6a 128GB | SIM FREE | ¥35,500 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6 128GB | SIM FREE | ¥49,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6 256GB | SIM FREE | ¥66,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6pro 128GB | SIM FREE | ¥60,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6pro 256GB | SIM FREE | ¥73,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 5a 5G | SIM FREE | ¥0 | |
Google Pixel 5 5G | SIM FREE | ¥0 |
SHARP
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
AQUOS sense4 plus SH-M16 | SIM FREE 台数限定 | ¥19,000 | SIMフリ-未開封のみ 白jan:4974019169095 黑jan:4974019169101 パ-ブル:4974019169088 PP-1000 |
AQUOS sense4 SH-M15 | SIM FREE 台数限定 | ¥15,000 | SIMフリ-未開封のみ シルバー9156 ライトカッパー9149 ブラック9163 |
XiaoMi
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥0 | |
Xiaomi Redmi 9T 4+64GB | SIM FREE 台数限定 | ¥0 | |
Xiaomi Redmi Note9S 4+64GB | SIM FREE 台数限定 | ¥0 | |
Xiaomi Redmi Note9S 128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥0 | |
Xiaomi Mi Note 10 lite 6GB+64GB |
SIM FREE 台数限定 | ¥0 |
大阪日本橋店06-6224-0966 / 06-6224-0967営業時間 11:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ