Androidの買取価格表はこちら
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
店舗シールがある場合、-2,000円減額となります。キャリアロック解除製品の買取全て解除証明証が必要です。
店舗シールがある場合、-2,000円減額となります。キャリアロック解除製品の買取全て解除証明証が必要です。
Huawei
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
HUAWEI P40 pro | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI P40 lite 5G | SIM FREE台数限定 | ¥0 | |
HUAWEI P40 lite E | SIM FREE台数限定 | ¥0 |
OPPO
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
OPPO A55s 5G |
SIM FREE 台数限定 | ¥12,500 | SIMフリ-未開封のみ グリーン6144 ブラック6137 |
OPPO A54 5G 64GB |
SIM FREE 台数限定 | ¥17,000 | SIMフリ-未開封のみ シルバーブラック6472 ファンタスティック6458 |
OPPO Reno7 A |
SIM FREE 台数限定 | ¥25,000 | SIMフリ-未開封のみ ブルー9381 ブラック9398 |
OPPO A77 |
SIM FREE 台数限定 | ¥15,000 | SIMフリ-未開封のみ ブラック9442 ブルー9435 |
OPPO A73 |
SIM FREE 台数限定 | ¥15,000 | SIMフリ-未開封のみ JAN:4580038876427 JAN:4580038876441 |
OPPO Reno 5A |
SIM FREE 台数限定 | ¥25,500 | SIMフリ-未開封のみ JAN:4580038877479 JAN:4580038877455 |
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Google Pixel 7a 128GB | SIM FREE | ¥58,500 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 7 128GB | SIM FREE | ¥60,000 | △-1000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 7 256GB | SIM FREE | ¥76,000 | △-1000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google pixel 7pro 128GB | SIM FREE | ¥89,000 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google pixel 7pro 256GB | SIM FREE | ¥104,500 | W-1500 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6a 128GB | SIM FREE | ¥38,500 | SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6 128GB | SIM FREE | ¥45,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6 256GB | SIM FREE | ¥68,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6pro 128GB | SIM FREE | ¥60,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
Google Pixel 6pro 256GB | SIM FREE | ¥73,000 | △-2000 SIMフリー/キャリアロック解除 同額 |
SHARP
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
AQUOS sense4 plus SH-M16 | SIM FREE 台数限定 | ¥22,000 | SIMフリ-未開封のみ 白jan:4974019169095 黑jan:4974019169101 パ-ブル:4974019169088 |
AQUOS sense4 SH-M15 | SIM FREE 台数限定 | ¥19,000 | SIMフリ-未開封のみ シルバー9156 ライトカッパー9149 ブラック9163 |
AQUOS sense5G SH-M17 | SIM FREE 台数限定 | ¥12,000 | SIMフリ-未開封のみ ライトカッパー1003 シルバー1010 ブラック0983 |
AQUOS sense6 64GB SH-M19 | SIM FREE 台数限定 | ¥28,000 | SIMフリ-未開封のみ シルバー6035 ブラック6011 ライトカッパー6028 |
AQUOS wish SH-M20 | SIM FREE 台数限定 | ¥12,000 | SIMフリ-未開封のみ アイボリー6691 チャコール6684 |
AQUOS sense7 SH-M24 | SIM FREE 台数限定 | ¥38,000 | SIMフリ-未開封のみ ブラック0844 ブルー9443 ライトカッパー9078 |
XiaoMi
機種 | キャリア | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Redmi Note 11 | SIM FREE 台数限定 | ¥14,000 | SIMフリ-未開封のみ グラファイトグレー7258 トワイライトブルー8354 スターブルー8408 |
Redmi Note 11 Pro 5G | SIM FREE 台数限定 | ¥24,000 | SIMフリ-未開封のみ ポーラーホワイト0692 グラファイトグレー0432 アトランティックブルー0777 |
Xiaomi 11T 128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥36,000 | SIMフリ-未開封のみ ムーンライトホワイト0816 メテオライトグレー1059 セレスティアルブル1127 |
Xiaomi 11T Pro 128GB | SIM FREE 台数限定 | ¥48,000 | SIMフリ-未開封のみ メテオライトグレー0397 ムーンライトホワイト0267 セレスティアルブルー9650 |
Xiaomi 11T Pro 256GB | SIM FREE 台数限定 | ¥60,000 | SIMフリ-未開封のみ メテオライトグレー9780 ムーンライトホワイト9728 セレスティアルブル9896 |
大阪日本橋店06-6224-0966 / 06-6224-0967営業時間 11:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ